2022年中国民航大学法学院调剂复试名单公示

作者: 时间:2022-04-09 点击数:

2022年中国民航大学法学院宪法学与行政法学调剂复试名单公示
序号 姓名 考生编号 英语 政治 业务课1 业务课2 总分
1 张君 101452000014655 66 70 135 137 408
2 孟蕊 102862210907478 75 72 117 137 401
3 王璐瑶 107262412202528 63 78 120 133 394
4 胥冉冉 104592410880651 69 73 125 126 393
5 唐艺恣 101452000018196 55 74 127 133 389
6 刘浩森 105922440302417 72 85 109 123 389
7 于秋滢 104592410880091 76 79 118 115 388
8 何丽佳 102692105012204 72 78 119 119 388
9 方筱琪 100412220121241 74 76 124 113 387
10 罗丹宏 100532210020854 60 73 122 131 386
11 张怡彤 104592410880027 73 72 115 126 386
12 郭静 107262512302592 68 76 121 121 386
13 杨蕴莹 102862321810214 80 72 120 113 385
14 张津菲 101512000006115 59 75 135 115 384
15 王羽 105202666619648 80 74 118 112 384
16 王茂艺 107262516302599 69 77 105 132 383
17 杨瑞萍 104592410880627 69 76 115 123 383
18 仲晞瑜 102762211900003 73 66 126 117 382
19 孟特 102882500013844 61 59 129 133 382
20 张佳琳 107262411002522 58 81 112 131 382








2022年中国民航大学法学院国际法学调剂复试名单公示
序号 姓名 考生编号 英语 政治 业务课1 业务课2 总分
1 陈思齐 101832212204920 75 71 125 122 393
2 张吟 104592410880517 69 76 124 122 391
3 陈玮琦 100532210031120 70 72 118 127 387
4 何阳 102692105012217 77 73 124 113 387
5 樊正雅 102862370216951 85 72 116 109 382
6 侯李琪 102762211400415 77 78 126 100 381
7 申淑平 107262410402880 60 75 118 128 381
8 夏浩楠 102762211400025 73 75 127 106 381
9 王慧欣 102762211400027 73 70 129 109 381
10 齐婉君 104592410880478 67 75 122 116 380
11 刘昱含 107262231102284 56 76 117 130 379
12 刘妍 100532210041307 71 66 108 133 378








2022年中国民航大学法学院民商法学调剂复试名单公示
序号 姓名 考生编号 英语 政治 业务课1 业务课2 总分
1 李满 102872211002425 74 71 130 122 397
2 何佳丽 102762210900471 79 72 122 122 395
3 王若寒 102762210900512 63 71 137 122 393
4 李佳睿 102762210900518 73 78 122 119 392
5 付佳 102872211005671 51 76 135 130 392
6 赵韵琳 100532210030985 81 72 109 128 390
7 裴思达 100532210020863 72 79 123 115 389
8 刘坤 116462210013656 79 74 121 114 388
9 闫文彦 100552333305804 73 78 126 111 388
10 姜柏竹 101832212207253 65 81 127 114 387
11 徐瑞珩 101512000006125 79 71 124 113 387
12 马晓东 104212120250072 67 73 119 128 387
13 韩晨艺 102872211007419 72 69 124 122 387
14 付亚娟 100532210180220 63 72 119 132 386
15 唐美惠 106742000014228 56 74 129 127 386
16 王燕 104592410880536 82 78 111 114 385
17 从炜 100532210020994 70 74 116 124 384
18 张隽佶 102762210900609 73 78 123 110 384
19 李宜琳 105202666622133 71 77 116 119 383
20 吴壁坤 118462008006229 60 76 116 131 383
21 贾倩袭 104592410880590 75 74 118 116 383
22 任海萌 102762211600006 67 71 124 120 382
23 邵元宁 102692105012150 72 70 113 127 382








2022年中国民航大学法学院刑法学调剂复试名单公示
序号 姓名 考生编号 英语 政治 业务课1 业务课2 总分
1 杜晓玮 100532210031182 75 67 123 137 402
2 栾赛楠 104592410880268 71 74 122 135 402
3 李潇彤 104592410880593 74 81 122 117 394
4 杨园园 104592410880633 75 78 133 108 394
5 杨楚恺 100532210030627 71 70 126 127 394
6 刘小倩 102762210900558 64 66 137 127 394
7 朱美霖 100272218050137 68 77 130 118 393
8 朱芝芹 102762211900043 76 69 132 116 393
9 孙昀 102862322111028 74 74 130 115 393
10 薛润 102762210900305 71 67 132 122 392
11 郑燚 102762210900408 73 73 140 106 392
12 谌轩 102802220013878 70 69 127 126 392
13 陈泽良 105922360700781 66 79 117 129 391
14 黄淑莹 102762210900645 77 74 137 103 391








2022年中国民航大学法学院法律硕士调剂复试名单
序号 姓名 考生编号 英语 政治 业务课1 业务课2 总分
1 孙丹丹 106522235121766 71 78 114 109 372
2 崔澄宇 104592410050019 80 77 109 103 369
3 胡晓雯 104592410052335 68 79 112 109 368
4 赵妍 106522235120125 81 76 107 103 367
5 赵晓星 104592410052316 74 74 112 107 367
6 徐世卓 101832212241409 72 79 113 102 366
7 冯建东 100012000292644 73 76 111 106 366
8 马洁 101832212241973 79 74 106 105 364
9 刘奕含 101402007009091 57 85 106 115 363
10 董怡 101402007009351 60 70 112 121 363
11 徐延聪 106522235120429 71 84 95 112 362
12 万玲 105582123103073 78 73 108 103 362
13 马文萍 101512000007415 68 67 108 118 361
14 张子奕 101512000006944 78 73 107 103 361
15 李鑫雨 104592410051253 73 76 103 108 360
16 刘轶男 101402007008984 56 71 112 121 360
17 刘娅欣 106522235124225 72 71 109 108 360
18 袁志然 104752035120850 61 72 109 117 359
19 周明泽 101402007009151 65 75 102 117 359
20 靳莹莹 104592410051713 71 78 114 96 359
21 赵天娇 100022612113340 70 78 89 122 359
22 冯浪 100522011103281 69 71 104 114 358
23 侯雪琳 104592410052547 63 84 107 104 358
24 姜启昕 101832212242108 66 76 113 103 358
25 陈思璇 106522235124121 77 79 92 110 358
26 高璐瑶 101402007008755 66 73 104 115 358
27 谭紫云 100362111101441 73 71 101 112 357
28 占佳颖 105612200016076 74 79 106 98 357
29 王陈 100522011103035 74 78 99 106 357
30 黄泽洲 104752035120115 62 78 114 102 356
31 余露 106522235123365 67 80 110 99 356
32 李彦楠 104592410052445 69 75 113 99 356
33 马明炜 104752035120866 62 76 106 112 356
34 王若愚 101402007008757 59 72 109 116 356
35 齐梽名 101402007008916 67 65 112 112 356
36 王灼 101402007009130 61 73 107 114 355
37 黄宇晨 106522235121252 62 80 107 106 355
38 郭梦飞 100012000291237 66 68 110 111 355
39 高玲雪 106522235122706 75 77 100 103 355
40 韦钰 102462115329851 75 73 106 100 354
41 闫榕慧 106522235120684 70 71 107 106 354
42 李明颢 104592410051761 62 74 112 106 354
43 王宁 105322152804230 78 71 100 105 354
44 曹源 102842210520840 77 74 95 108 354
45 王梦雨 104592410051619 64 76 108 106 354
46 高宇 101512000007028 56 80 108 109 353
47 林菁 106102035101855 61 73 115 104 353
48 杨潘攀 106512035102279 76 71 104 102 353
49 刘兴宇 100402002000084 67 75 101 110 353
50 刘长玉 104752035120038 70 68 97 118 353
51 史广芹 101512000007374 54 71 108 119 352
52 李向华 104592410052428 76 74 103 99 352
53 徐晨 100532260020392 71 77 106 98 352
54 李思悦 104592410052443 72 83 103 94 352
55 尚东琪 106512035102261 75 75 103 99 352
56 邓紫迈 101512000007214 57 74 105 116 352
57 何同哲 106522235121427 74 75 97 105 351
58 赵灿 106112523032122 64 76 99 112 351
59 张晶晶 100362111101511 75 65 92 119 351
60 高源 103842211560084 66 78 100 107 351
61 孙夕雅 101402007009157 56 77 100 118 351
62 吴昭霖 100532260020238 66 69 113 103 351
63 李心怡 101402007008748 64 71 104 112 351
64 盛佳佳 100522011103050 63 64 101 123 351
65 王健鹏 101512000007396 50 77 106 118 351
66 李娜 104592410052515 73 75 105 97 350
67 徐国芝 102842210526043 73 71 99 107 350
68 王宇南 101402007009043 62 76 103 109 350
69 崔一帆 100022612118672 62 69 107 112 350
70 王煜伟 106522235122581 69 81 102 98 350
71 宗婷婷 100552333313046 79 74 108 89 350
72 汤佳欣 101832212241580 75 66 108 101 350
73 吴新米 104592410051127 71 75 108 96 350
74 刘浩哲 106572130422640 57 79 106 108 350
75 李明津 104752035120748 66 83 106 95 350
76 崔帅帅 102762213401660 69 68 100 113 350
77 张晓悦 102462141229955 79 75 98 98 350
78 王鑫 145962004001652 57 71 111 111 350
79 字雲娜 106522235124138 72 78 95 104 349
80 吴梓瑶 102762213400992 72 73 108 96 349
81 李念 104592410051255 66 83 103 97 349
82 姜争 101732249710906 55 74 108 112 349
83 杨玉姣 106352302003517 51 82 107 109 349
84 龚承丰 100552333311841 85 69 100 95 349
85 张欣洋 101512000007201 51 83 104 110 348
86 王奕琬 104752035120146 58 77 112 101 348
87 赵依梦 101832212641127 67 77 105 99 348
88 马洪玉 101402007008835 55 75 107 111 348
89 倪帅杰 104752035120532 65 76 106 101 348
90 韩嘉敏 105582123103293 73 73 97 105 348
91 赵璐璐 101402007009006 48 75 110 115 348
92 赵媛媛 106522235120451 72 72 96 108 348
93 黄茹坤 106522235121210 58 77 103 110 348
94 彭李蕊 104872000135948 72 73 112 91 348
95 乔雨晴 101402007008976 57 66 113 112 348
96 李奇龙 106982611104782 62 77 101 108 348
97 韩宇宙 101832212641203 66 74 113 94 347
98 崔文竹 103842213160129 80 76 90 101 347
99 欧欢欢 106512035102096 65 67 109 106 347
100 刘本田 106522235121533 74 71 97 105 347
101 王晓丽 106522235123572 55 77 101 114 347
102 邹丽雯 102762213400741 74 73 104 96 347
103 张溪 101402007008794 53 72 107 114 346
104 贺萌 100362999912198 74 74 99 99 346
105 苏泽群 106522235120475 66 77 103 100 346
106 尹铭鹭 102762213400219 74 74 97 101 346
107 王丹妮 106982510620760 67 77 94 108 346
108 罗舒 106102035100273 70 69 108 99 346
109 李肖 100532260020034 74 72 87 113 346
110 石菲菲 106522235120906 73 77 100 96 346
111 戈家迅 100362999911980 81 63 102 100 346
112 王依萌 101732249710850 65 73 97 111 346
113 李宁 101512000007279 70 70 102 104 346
114 王明辉 104592410050911 65 70 109 102 346


中国民航大学 法学院 地址:天津市东丽区津北公路2898号 邮编:300300