当前位置: 首页 >> 常见问题 >>
正文
校园家属区楼宇IP查询
2013-01-15 14:41 admin 
楼宇(单位) 网关 子网掩码 IP地址 首选DNS 备用DNS
院11 10.6.200.1 255.255.255.0 10.6.200.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院1 10.6.201.1 255.255.255.0 10.6.201.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院2 10.6.202.1 255.255.255.0 10.6.202.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院3 10.6.203.1 255.255.255.0 10.6.203.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院4 10.6.204.1 255.255.255.0 10.6.204.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院5 10.6.205.1 255.255.255.0 10.6.205.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院6 10.6.206.1 255.255.255.0 10.6.206.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院7 10.6.207.1 255.255.255.0 10.6.207.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
航大科技(原小学校北楼) 10.6.208.1 255.255.255.0 10.6.208.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院9 10.6.209.1 255.255.255.0 10.6.209.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院10 10.6.210.1 255.255.255.0 10.6.210.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
科技园、水厂(原小学校南楼) 10.6.211.1 255.255.255.0 10.6.211.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院12 10.6.212.1 255.255.255.0 10.6.212.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院13 10.6.213.1 255.255.255.0 10.6.213.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
航大宾馆、幼儿园、东配楼 10.6.214.1 255.255.255.0 10.6.214.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院15 10.6.215.1 255.255.255.0 10.6.215.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院16 10.6.216.1 255.255.255.0 10.6.216.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院17 10.6.217.1 255.255.255.0 10.6.217.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院18 10.6.218.1 255.255.255.0 10.6.218.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院19 10.6.219.1 255.255.255.0 10.6.219.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院20 10.6.220.1 255.255.255.0 10.6.220.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院21 10.6.221.1 255.255.255.0 10.6.221.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院22 10.6.222.1 255.255.255.0 10.6.222.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院23 10.6.223.1 255.255.255.0 10.6.223.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院24 10.6.224.1 255.255.255.0 10.6.224.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院25 10.6.225.1 255.255.255.0 10.6.225.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院26 10.6.226.1 255.255.255.0 10.6.226.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院27 10.6.227.1 255.255.255.0 10.6.227.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院28 10.6.228.1 255.255.255.0 10.6.228.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院29 10.6.229.1 255.255.255.0 10.6.229.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院30 10.6.230.1 255.255.255.0 10.6.230.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院31 10.6.231.1 255.255.255.0 10.6.231.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院32 10.6.232.1 255.255.255.0 10.6.232.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院33 10.6.233.1 255.255.255.0 10.6.233.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院34 10.6.234.1 255.255.255.0 10.6.234.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院35 10.6.235.1 255.255.255.0 10.6.235.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院36 10.6.236.1 255.255.255.0 10.6.236.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院37 10.6.237.1 255.255.255.0 10.6.237.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院38 10.6.238.1 255.255.255.0 10.6.238.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
院39 10.6.239.1 255.255.255.0 10.6.239.2--240 202.113.32.6 60.28.159.9
">

要交互式地使用此网页,您必须装有: Microsoft® Office 2003 Web Components (OWC11)

【关闭窗口】