当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 信息查询 >> 正文

中国民航大学2014级全日制硕士研究生收费标准

发布者: [发表时间]:2014-03-19 [来源]: [浏览次数]:

  

    根据上级有关文件精神,结合我校研究生专业实际情况,经研究决定,2014级全日制硕士研究生收费标准如下:

序号 代码 招生学院 专业类型 专业代码 专业名称 学费标准(元/生学年) 学制
1 010 法学院 全日制学术型 030100 法学 8000 3
2 007 经济与管理学院 全日制学术型 020205 产业经济学 8000 3
3 006 理学院 全日制学术型 070100 数学  8000 3
4 002 航空自动化学院 全日制学术型 080200 机械工程 8000 3
5 006 理学院 全日制学术型 080500 材料科学与工程 8000 3
6 004 电子信息工程学院 全日制学术型 081000 信息与通信工程 8000 3
7 002 航空自动化学院 全日制学术型 081100 控制科学与工程 8000 3
8 005 计算机科学与技术学院 全日制学术型 081200 计算机科学与技术 8000 3
9 008 机场学院 全日制学术型 082003 油气储运工程 8000 3
10 008 机场学院 全日制学术型 082301 道路与铁道工程 8000 3
11 003 空中交通管理学院 全日制学术型 082302 交通信息工程及控制 8000 3
12 003 空中交通管理学院、机场学院 全日制学术型 082303 交通运输规划与管理 8000 3
13 002 航空自动化学院 全日制学术型 082304 载运工具运用工程 8000 3
14 001 航空工程学院 全日制学术型 082500 航空宇航科学与技术 8000 3
15 009 安全科学与工程学院 全日制学术型 083100 生物医学工程 8000 3
16 009 安全科学与工程学院、空中交通管理学院 全日制学术型 083700 安全科学与工程 8000 3
17 007 经济与管理学院 全日制学术型 120100 管理科学与工程 8000 3
18 007 经济与管理学院 全日制学术型 120200 工商管理 8000 3
19 004 电子信息工程学院 全日制专业学位 085208 电子与通信工程 10000 3
20 002 航空自动化学院 全日制专业学位 085210 控制工程 10000 3
21 005 计算机科学与技术学院 全日制专业学位 085211 计算机技术 10000 3
22 003 空中交通管理学院、机场学院 全日制专业学位 085222 交通运输工程 10000 3
23 009 安全科学与工程学院、空中交通管理学院 全日制专业学位 085224 安全工程 10000 3
24 001 航空工程学院 全日制专业学位 085232 航空工程* 10000 3
25 007 经济与管理学院 全日制专业学位 085240 物流工程 10000 3
26 007 经济与管理学院  专业学位 125100 工商管理 28800 2.5
注:*航空工程领域(085232)中欧工程师方向学制为2.5年