考虑各学院专业分批次进行复试,因此公示不定期滚动发布。
法学院 第一批复试
姓名 考生来源 总分 政治 英语 科目1 科目2
仇香蓉 一志愿 314 59 43 99 113
孙玉娇 调剂 321 62 59 105 95
张可 调剂 325 67 62 84 112
张奕然 调剂 312 58 47 84 123
刘艳 调剂 322 66 61 95 100
李婧辉 调剂 314 62 60 105 87
李雪 调剂 314 70 52 82 110
蒋佳伯 调剂 315 74 60 90 91
杨虎啸 调剂 302 62 49 92 99
戴畅 调剂 306 59 57 92 98
侯旭 调剂 312 60 60 98 94
李帅 调剂 306 59 73 82 92
张琬莹 调剂 313 68 58 94 93
田静 调剂 303 60 58 100 81
徐欣欣 调剂 321 69 64 80 108
郭燕 调剂 310 62 58 95 95
曹佳琦 调剂 329 64 52 108 105
空管学院复试名单(调剂)
序号 姓名 准考证号 初试成绩 说明 面试批次
1 蒋一森 100045143068603 337 调剂学硕 第一批
2 王蔚 100565008810520 331 调剂学硕 第一批
3 史振亚 102865321206236 329 调剂学硕 第一批
4 周宣任 102865370210426 328 调剂学硕 第一批
5 石瑶 100065210501658 324 调剂学硕 第一批
6 董婷婷 100045137026806 321 调剂学硕 第一批
7 于克非 100555000000912 318 调剂学硕 第一批
8 朱松 102865520313106 314 调剂学硕 第一批
9 晁立坤 100065210500109 311 调剂学硕 第一批
10 于文平 100045113042857 311 调剂学硕 第一批
11 陈靖生 107105137104227 311 调剂学硕 第一批
12 彭勃 101415121453311 310 调剂学硕 第一批
13 吴迪 100045137026807 308 调剂学硕 第一批
14 王博鳌 100595000100115 308 调剂学硕 第一批
15 乔凯凯 102875210105703 306 调剂学硕 第一批
16 续长青 102865214505608 304 调剂学硕 第一批
17 邓人博 100065210504742 302 调剂学硕 第一批
18 聂瑶 107105143065576 302 调剂学硕 第一批
19 朱杰涛 107105137023923 299 调剂学硕 第一批
20 王振华 102875210705669 296 调剂学硕 第一批
21 李志远 102875210706503 295 调剂学硕 第一批
22 郝志国 101835214407891 294 调剂学硕 第一批
23 何凯 102875210706912 289 调剂学硕 第一批
24 王倩 100045143068606 284 调剂学硕 第一批
25 禚茜萍 102485121516586 359 调剂专硕 第一批
26 翁祥健 100045137137504 333 调剂专硕 第一批
27 陈昱霏 106115020080098 324 调剂专硕 第一批
28 彭浩杰 106995136013810 321 调剂专硕 第一批
29 韩明明 101835214210631 317 调剂专硕 第一批
30 高永胜 102905210205484 289 调剂专硕 第一批
31 王敏 102865360710055 357 调剂学硕 第二批
32 安连华 102865370210494 339 调剂学硕 第二批
33 王宽 100045165069359 329 调剂学硕 第二批
34 王燚妍 105335430404117 313 调剂学硕 第二批
35 贾天琪 100065210501390 309 调剂学硕 第二批
36 朴春子 101835214413418 309 调剂学硕 第二批
37 王利雷 106135082300523 308 调剂学硕 第二批
38 赵密 102875210103351 306 调剂学硕 第二批
39 孙晓萌 832015000000038 306 调剂学硕 第二批
40 黄佳敏 900025370100778 304 调剂学硕 第二批
41 陈凤兰 100565000104340 340 调剂专硕 第二批
42 葛凯旋 102485121511251 326 调剂专硕 第二批
43 张定鹏 100555333315518 291 调剂专硕 第二批
2015年计算机学院调剂复试人员名单(学术型)
序号 姓名 考生编号 政治 英语1 数学1 专业课 初试总分
1 徐召朋 106145081205298 53 47 108 91 299
2 吴长锋 102855211807598 61 54 88 86 289
3 常耀成 106105077500066 57 71 65 103 296
4 黄熙祥 106985220604026 66 53 88 84 291
5 刘攀 106995114042819 60 49 124 80 313
6 王文超 103845211303005 64 59 84 85 292
7 张继水 106145081205547 60 58 79 88 285
8 许代代 102935210403868 58 61 77 112 308
9 王忠文 102865342909337 54 55 84 113 306
10 王青召 100195036072517 64 39 84 132 319
11 张江 100085210002624 62 49 96 95 302
12 田飞景 106105077500089 56 51 89 93 289
13 张亭亭 100565005809633 55 59 79 118 311
14 芦穆庆 100565015512839 60 52 87 95 294
15 郝强 102175000060106 73 51 69 95 288
16 贾洁 103845211410030 64 53 83 94 294
17 王惠 100045141308337 58 53 84 119 314
18 杨小盼 103575210007346 53 53 88 104 298
19 王在明 101455000007842 67 46 59 117 289
20 徐婷婷 106115012080170 60 53 75 116 304
21 高珊 101455000007953 56 53 67 121 297
22 李冰 100045113083303 55 46 85 110 296
23 赵越 100055131502489 59 53 90 84 286
24 龙洁玉 105585350100004 66 51 122 89 328
25 宁宇光 105585350100215 62 53 111 67 293
26 付丽洋 102865320203610 64 65 82 92 303
27 计瑜 100045133015842 56 76 72 94 298
28 刘晓庆 100065210500576 59 45 112 122 338
29 姜鑫 102935210401771 64 51 114 104 333
30 韩宇超 107015112023170 60 53 63 109 285
31 吕骏 102865340408729 70 51 78 89 288
32 张志伟 100065210501008 55 58 93 83 289
33 张红艳 102695213501023 59 47 80 100 286
34 詹学才 106145081207438 56 50 87 102 295
35 刘蕾 106145081202872 60 58 71 92 281
36 王玥 106105081000391 52 54 69 120 295
37 徐浩 105325410202254 58 59 72 96 285
38 董小栋 100085210004614 67 43 81 90 281
39 郭家慧 100045112062450 61 44 92 125 322
40 王文博 100065210500153 60 53 85 119 317
41 程震 103845213217004 65 46 111 60 282
42 赵诗辞 104875000100314 64 47 95 80 286
43 李爽 102805210011419 60 49 100 113 322
44 孙晓君 103595210002955 56 52 100 105 313
45 梁一平 103845214105066 61 69 86(数学分析) 74 290
46 李汶晓 100075000005493 47 47 115 94 303
47 王雪君 100055131002324 59 38 79 107 283
48 郭笑丹 101455000000784 68 40 72 118 298
49 张凯文 101455000000530 62 54 75 107 298
50 史金钏 100045114014274 47 46 98 103 294
航空自动化学院
考生编号 姓名 初试总分
100595000200214 刘积彧 290
100595000200217 姚念猛 293
104875000133735 王飞 290
102875210300683 何光亮 347
100805062000156 刘增森 288
101455000008444 刘慧洁 292
103845214219149 张家科 298
106135080800285 许开鲁 287
102905210600527 席泽西 339
100565002508213 郭贤 288
104875000130109 吴晓东 298
100565000100954 魏志强 282
100565002508213 周熠 311
106135080800130 胡伟楠 330
102875210205893 王宁 299
100065210500791 马凯 339
100565009810922 宇晓丽 296
101835214106929 高众昆 281
100595000200242 杜才亮 62 38 81 114 295
100595000200245 吴惠东 59 43 86 98 286
101415113150580 耿丽琴 59 57 78 114 308
100555333312843 沈贵宾 54 53 98 96 301
105615000005090 饶成成 63 56 93 112 324
104225510096122 李乾 62 54 88 85 289
100555333314513 王常乐 57 62 100 114 333
103355000905202 张春乐 56 55 108 75 294
102515210005889 张佳 55 43 115 81 294
104875000130507 闫婷 69 58 102 80 309
102885500006234 杨旭伟 62 56 97 79 294
100085210003229 武会杰 65 42 89 117 313
104595411390059 车洁 67 44 90 114 315
100085210003225 李健 59 57 87 102 305
101455000008401 高璐璐 66 52 87 82 287
832455835700108 王燕威 59 41 77 112 289
105615000005095 李蒙阳 62 47 110 74 293
103595210002749 祁浩然 63 51 97 120 331
106105081000342 陈肖楠 60 55 88 106 309
100545000002169 董玉珊 54 43 102 115 314
102805210007034 雷建 59 66 86 98 309
101455000007622 王赛男 59 48 92 97 296
102945211305571 王琼 68 57 82 117 324
106105080800185 吴俊 65 69 76 111 321
102875210305927 席佳睿 63 41 90 121 315
100545000002165 薛荣荣 52 59 86 112 309
101455000005708 闫超奇 64 70 90 95 319
104225510096202 余洋洋 55 59 79 111 304
100065210500098 张庚 73 53 87 92 305
102805210009212 耿涛 54 41 104 133 332
102515210005963 朱王振 55 57 106 71 289
103595210002232 李挺 52 40 90 126 308
101455000008454 李亚飞 62 48 110 107 327
徐畅 102875210300642 311
李阳 100065210500574 280
陈立东 102905210603843 318
李东 100805018000183 291
沈龙刚 100565000100846 310
袁鹏 100545000001984 282
江锋 100795035000036 287
文飞 100085210004200 310
白万涛 100045131135653 300
郑云鹏 102805210009409 280
孟庆寿 100045137026896 292
唐超 100565002407906 303
史经伦 900055085208008 305
韩立婷 104595411270072 293
齐世豪 100565019215111 296
陈莹莹 102935210403681 287
李春信 100595000200249 329
王硕 100595000200247 298
文涛 100595000200254 339
朱恺杰 100595000200251 305
控制工程
孙剑辉 102945210603492 62 72英语二 94数学二 92 电力系统及其自动化 320
胡士磊 106995113042676 55 68英语二 95数学二 121 计算机辅助制造 337
顾圆 100085210003293 60 49英语一 65数学一 114 通信原理 288
王立忠 102135021011077 70 44英语一 96数学一 122 控制原理 332
管理学院0312
100075000007511 马骏伟 管理科学与工程 72 54 102 142 370
100075000007635 边小萌 管理科学与工程 59 56 132 114 361
100075000007775 张阳 管理科学与工程 62 57 144 78 341
100555333308818 刘玲 管理科学与工程 55 65 110 134 364
100555333308823 邓晓燕 管理科学与工程 64 62 89 124 339
100565000102101 许庆涛 管理科学与工程 61 54 97 134 346
100565000103435 娄慧斌 管理科学与工程 59 56 101 125 341
100565006009714 祝宁 管理科学与工程 59 69 107 104 339
100805039000003 蒋杰 管理科学与工程 58 55 106 130 349
101455000000576 富雅卉 管理科学与工程 66 67 112 101 346
102135021041507 许红丹 管理科学与工程 66 55 112 106 339
102515210005925 李常亮 管理科学与工程 65 63 87 133 348
103845211108010 周夕钰 管理科学与工程 67 70 121 101 359
103845213211116 陈长青 管理科学与工程 67 61 110 107 345
104875000132504 丁韵 管理科学与工程 74 51 120 111 356
104975400338205 王舒雅 管理科学与工程 67 59 105 107 338
104975400339844 唐瑞坤 管理科学与工程 63 53 90 141 347
105205670609507 郭园园 管理科学与工程 65 59 90 129 343
105335501307934 张思琳 管理科学与工程 73 58 91 119 341
105615000008476 王永琴 管理科学与工程 68 64 112 94 338
106145120101027 赵康利 管理科学与工程 57 69 104 121 351
107015142205796 王婧怡 管理科学与工程 70 61 118 104 353
106995161120308 万欣 物流工程 57 59 88 97 301
104875000106335 徐余跃 物流工程 63 55 92 93 303
100565017114259 张舒 物流工程 52 57 110 84 303
102555000002061 叶梦盈 物流工程 58 65 86 103 312
100065210501580 刘帅 物流工程 55 71 85 113 324
100065210503945 宋月明 物流工程 52 66 71 108 297
104235442227362 余淼 物流工程 58 74 73 101 306
100045131135645 苏俊 物流工程 60 58 80 116 314
104235337013154 周艳飞 物流工程 55 64 80 115 314
102865320203970 尹纯建 物流工程 73 56 98 113 340
106115007080475 贾焜 物流工程 62 54 88 112 316
102805210004706 毕舒婷 物流工程 60 46 89 129 324
105615000008428 余玄 物流工程 64 53 101 102 320
100565010111246 崔华春 物流工程 49 75 113 137 374
100565003609030 贾宇雄 物流工程 53 72 111 131 367
104875000136196 裴磊磊 物流工程 65 64 123 114 366
104875000132413 高留艳 物流工程 61 71 125 120 377
104875000106330 石茜 物流工程 70 79 120 105 374
101455000000901 韩建国 物流工程 59 66 87 114 326
100565000104331 王文静 物流工程 50 64 104 116 334
105615000008438 许诚 物流工程 69 56 101 95 321
100565000104349 赵晓巧 物流工程 49 60 71 138 318
100555000001435 张金琦 产业经济学 65 67 135 72 339
105595210000103 杨侦誉 产业经济学 61 68 129 113 371
100275219140039 陈旭东 产业经济学 49 53 124 108 334
105905678908350 颜佳 产业经济学 70 73 89 107 339
100705123600812 杨涛 产业经济学 52 59 109 114 334
100025111008142 冯璐荣 产业经济学 66 62 111 106 345
100555000002321 周野 产业经济学 61 63 142 101 367
105325421903659 李婉 产业经济学 54 59 125 136 374
100025111006852 王曼曼 产业经济学 52 54 121 109 336
105205670600277 杨丹妮 产业经济学 62 65 129 108 364
100135137200083 邹夕珍 产业经济学 61 52 122 101 336
106985370305963 卢婷艳 产业经济学 64 63 121 90 338
100365999904172 李亚林 产业经济学 56 59 125 120 360
105205670600339 祝曦柏 产业经济学 50 66 101 120 337
105205670608305 刘娜 产业经济学 57 66 112 121 356
100025111407782 陈彩霞 产业经济学 65 60 105 107 337
101415137035151 刘金娣 产业经济学 45 56 125 123 349
100045115044866 何浩淼 产业经济学 64 59 106 106 335
105905678906662 熊黎雅 产业经济学 56 70 102 102 330
100565017614511 陈佳慧 产业经济学 65 52 95 142 354
105205670610294 王瑞 产业经济学 57 62 116 117 352
100025122712705 张艳娟 产业经济学 54 65 121 109 349
118465020003537 苏晓麒 产业经济学 56 61 110 124 351
100045113063122 张亚楠 产业经济学 54 66 113 99 332
101835212112548 陈阳光 产业经济学 55 75 88 112 330
105335330407509 雷夏丽 产业经济学 59 60 98 113 330
100085210004971 刘敏 产业经济学 56 63 95 128 342
102555000002273 陆凤芝 产业经济学 52 53 118 115 338
102905210702852 高波 产业经济学 64 62 82 126 334
100085210004122 郝逸琳 产业经济学 46 64 112 122 344
102555000003059 张红梅 产业经济学 51 67 86 136 340
100385020201006 郭春兰 产业经济学 45 64 107 123 339
102845210207368 韩树清 企业管理 64 62 142 105 373
104975400339713 朱浩 企业管理 68 63 122 96 349
100365999906507 张岩 企业管理 62 59 132 82 335
105205670611055 帅世耀 企业管理 66 50 125 123 364
104225510095584 姜燕燕 企业管理 59 67 115 113 354
100565006309842 周兴华 企业管理 60 69 107 101 337
100565000103402 刘月歌 企业管理 66 62 110 128 366
100565000103413 王嘉亮 企业管理 59 76 107 133 375
100565000103443 赖汪湾 企业管理 58 56 124 137 375
100555333312002 秦海青 企业管理 65 69 92 117 343
105905678905367 李华迎 企业管理 67 71 82 129 349
101835212412102 孙刚 企业管理 71 63 106 98 338
105595210007849 魏芳鑫 企业管理 71 56 91 123 341
102885500005627 倪荣骏 企业管理 64 56 114 125 359
102475120403378 唐诗琦 企业管理 55 68 95 119 337
105905678900206 邬麟 企业管理 65 50 110 119 344
100565000103345 孟琛 企业管理 64 53 87 133 337
104235337063714 陈赣 企业管理 68 49 116 116 349
100345228020382 邱娇娇 企业管理 71 53 117 97 338
100025117004090 杨志远 企业管理 66 60 96 118 340
100565017514438 王红燕 企业管理 58 53 107 126 344
100025117008326 李云龙 企业管理 68 51 135 100 354
105615000007817 石慧 企业管理 66 63 96 114 339
105905678906842 董晓媛 企业管理 65 53 93 140 351
107105141315304 龚文鹏 企业管理 70 52 113 118 353
101255000002289 王星烨 企业管理 60 63 85 130 338
105905678904428 曾伟平 企业管理 65 58 89 134 346
100555333314325 李小苗 企业管理 66 58 102 117 343
102515210004157 吴建文 企业管理 49 50 112 130 341
100365113600497 杨荟如 企业管理 62 63 118 106 349
101835212502194 李慧琳 企业管理 65 55 127 95 342
MBA
100595000790101 郑亦菁 78 125 203
100595000790102 徐康 64 117 181
100595000790106 凌宏 59 123 182
100595000790110 林荣兴 68 126 194
100595000790113 王晴雁 74 97 171
100595000790118 胡菲 60 130 190
100595000790119 郭琛辉 50 125 175
100595000790120 陈播 53 113 166
100595000790133 朱宇韬 69 124 193
100595000790135 张杰 70 106 176
100595000790137 陈涛 63 100 163
100595000790138 周勇 75 137 212
100595000790139 陈晨 59 127 186
100595000790142 肖超 57 110 167
100595000790145 乔辉 66 104 170
100595000790146 徐皑皑 66 106 172
100595000790148 王旭 71 118 189
100595000790150 鲍峥 66 96 162
100595000790157 张炜 64 111 175
100595000790158 胡绎 77 89 166
100595000790160 王黎明 72 119 191
100595000790201 李江 73 113 186
100595000790203 施红鎏 76 131 207
100595000790204 吴奕林 82 125 207
100595000790206 高东旭 58 117 175
100595000790210 应康玺 55 117 172
100595000790213 薛文宗 74 113 187
100595000790216 姚兰 80 89 169
100595000790217 云长清 71 105 176
100595000790219 俞鹤旻 68 111 179
100595000790220 张森 69 123 192
100595000790225 高文娟 72 132 204
100595000790226 张睿 69 98 167
100595000790230 宋晓辉 65 128 193
100595000790232 谢云 61 112 173
100595000790235 刘坚 72 127 199
100595000790237 李暘 53 108 161
100595000790238 史新 50 114 164
100595000790239 吴秀洪 69 104 173
100595000790242 邓理璋 53 109 162
100595000790244 王鹏 67 113 180
100595000790252 林永 70 110 180
100595000790253 赵鹏飞 52 118 170
100595000790256 钱蔚 57 117 174
100595000790259 孙华淼 61 121 182
100595000790301 林巍翀 75 122 197
100595000790305 陈亦侃 78 114 192
100595000790306 孔岩 55 119 174
100595000790307 刘畅 66 101 167
100595000790311 蔡正祎 62 120 182
100595000790312 冯志欣 74 100 174
100595000790313 陈渊 63 112 175
100595000790314 顾颖 65 108 173
100595000790315 乐少斌 70 136 206
100595000790319 卜宁 71 114 185
100595000790320 杨志颖 74 129 203
100595000790321 尚锐刚 62 103 165
100595000790322 李飒 57 143 200
100595000790323 詹成媛 70 93 163
100595000790324 何炜 41 119 160
100595000790325 陈超寅 67 121 188
100595000790332 张卫国 59 119 178
100595000790334 陈向东 79 88 167
100595000790337 刘鹏 76 86 162
100595000790342 郅梓 50 122 172
100595000790344 徐文龙 66 133 199
100595000790348 王东辉 67 97 164
100595000790351 刘欣 57 113 170
104645410541284 李小杰 68 109 177
104645410541217 杨斌 68 106 174
100055110501362 郑石磊 56 121 177
100055110501352 刘茂晟 55 118 173
100055110501150 李丰芮 61 128 189
100565016213814 邱玲 信息与通信工程 54 56(一) 119(一) 97 326
106985370803916 朱海玲 信息与通信工程 59 48(一) 115(一) 108 330
100595000400519 于荟文 信息与通信工程 62 53(一) 90(一) 97 302
102875210404678 周宏宇 信息与通信工程 60 59(一) 109(一) 114 342
100565000101625 陈焕 信息与通信工程 65 65(一) 84(一) 128 342
102935210103424 朱丽 信息与通信工程 57 49(一) 111(一) 117 334
100135002010020 郝凯锋 信息与通信工程 57 43(一) 106(一) 122 328
102875210406100 张倩 电子与通信工程 64 64(一) 92(一) 102 322
100555333314844 温梦娜 信息与通信工程 62 62(一) 97(一) 107 328
101455000004814 徐玖治 信息与通信工程 69 59(一) 89(一) 104 321
100595000400522 吕自鹏 信息与通信工程 62 61(一) 89(一) 121 333
100565016013557 宋文宇 电子与通信工程 62 56(一) 100(一) 105 323
100075000005543 薛凯敏 电子与通信工程 62 55(一) 91(一) 92 300
100065210500061 李贞 信息与通信工程 59 59(一) 105( 一) 85 308
100555000000859 徐丰田 信息与通信工程 60 63(一) 100(一) 85 308
100075000005521 赵宇 信息与通信工程 61 43(一) 106(一) 95 305
100065210501607 陈蕾 电子与通信工程 69 79(二) 125(一) 68 341
100565001506813 李阳波 信息与通信工程 51 42(一) 114(一) 114 321
100595000400552 马圆晨 电子与通信工程 59 71(二) 116(二) 114 360
900025371000514 曲鸣 信息与通信工程 69 61(一) 87(一) 96 313
107015114163839 高丽 电子与通信工程 60 61(一) 93(一) 103 317
107015114013504 赵文强 信息与通信工程 63 42(一) 121(一) 107 333
100565008810536 刘晓妍 信息与通信工程 63 60(一) 110(一) 91 324
100135002010015 李佳怡 信息与通信工程 65 62(一) 97( 一) 98 322
100075000005449 姜园春 信息与通信工程 61 62(一) 67(一) 98 288
102875210405606 刘文荣 信息与通信工程 56 49(一) 100(一) 119 324
100135054010246 陈筱浅 信息与通信工程 60 48(一) 97(一) 91 296
102135021020469 刘亮 电子与通信工程 65 55(一) 81(一) 112 313
106985131403863 翟显 信息与通信工程 65 54(一) 95(一) 80 294
101455000004204 郑扬 信息与通信工程 53 49(一) 78(一) 112 292
102865372511111 杨立香 信息与通信工程 60 60(一) 125(一) 76 321
107015137064831 何译斌 信息与通信工程 58 59(一) 106(一) 103 326
104875000134975 张瑞华 信息与通信工程 63 55(一) 85(一) 126 329
101455000000482 杨丽萍 信息与通信工程 54 58(一) 96(一) 111 319
102935210103830 李清宇 信息与通信工程 69 60(一) 85(一) 95 309
100065210500060 刘康宇 信息与通信工程 60 54(一) 115(一) 73 302
100335157050048 陈仟 电子与通信工程 58 50(一) 103(一) 96 307
100135002040006 蔺泽山 信息与通信工程 58 50(一) 83(一) 107 298
100595000400545 崔雅峰 电子与通信工程 54 68(二) 90(二) 92 304
100065210500726 刘娟 电子与通信工程 61 72(二) 103(一) 74 310
100595000400544 居梦琪 电子与通信工程 46 57(二) 118(二) 107 328
106145081005156 叶子云 信息与通信工程 59 60(一) 84(一) 95 298
106105081000177 李凯涛 电子与通信工程 65 57(一) 99(一) 91 312
100135054010249 王敏效 信息与通信工程 56 61(一) 89(一) 95 301
102935210100279 张心一 电子与通信工程 61 52(一) 97(一) 93 303
102865412111825 刘轩 电子与通信工程 65 70(一) 94(一) 84 313
100555333312943 朱一龙 电子与通信工程 60 72(二) 72(二) 98 302
106145081005158 李乾司茂 信息与通信工程 59 44(一) 83(一) 100 286
100565016313918 刘中 电子与通信工程 58 54(一) 86(一) 111 309
100065210500082 刘超 电子与通信工程 46 63(二) 120(一) 72 301
101835215200581 赵雅男 信息与通信工程 64 56(一) 90(一) 109 319
100135095010498 刘国庆 信息与通信工程 60 55(一) 102(一) 86 303
100565001206143 刘鹏 电子与通信工程 54 47(一) 104(一) 98 303
106145081005221 崔子涵 电子与通信工程 67 60(一) 96(一) 68 291
107015141205459 吕江波 电子与通信工程 69 46(一) 87(一) 98 300
102935210103496 纪峰明 电子与通信工程 60 54(一) 85(一) 108 307
100065210501434 赵岸斐 电子与通信工程 56 72(二) 103(一) 63 294
100595000400550 刘慎悦 电子与通信工程 65 71(二) 73(二) 94 303
100335142040130 陈国宝 电子与通信工程 60 53(一) 73(一) 107 293
107015141295610 王莹 电子与通信工程 56 58(一) 96(一) 83 293
832415832410008 杜仁杰 信息与通信工程 56 53(一) 107(一) 117 333
104875000136363 鲁道阳 信息与通信工程 59 53(一) 96(一) 93 301
101515001300589 李文 信息与通信工程 63 58(一) 85(一) 81 287
100065210502204 刘晓宇 信息与通信工程 66 58(一) 99(一) 65 288
100565005609528 谢浩 信息与通信工程 55 39(一) 104(一) 82 280
102935210200024 姜华 电子与通信工程 64 57(二) 72(二) 97 290
102935210100001 李常福 电子与通信工程 58 63(二) 84(二) 90 295
102935210103845 李春鸣 信息与通信工程 69 55(一) 85(一) 116 325
101455000004211 刘伟伟 电子与通信工程 60 72(二) 80(二) 89 301
106145081007690 方安成 信息与通信工程 47 65(一) 86(一) 89 287
100565018814907 任汉 信息与通信工程 63 61(一) 88(一) 69 281
104865211020962 夏辉 电子与通信工程 61 55(二) 82(二) 138 336
101835215207806 关静 信息与通信工程 65 39(一) 119(一) 106 329
101455000005835 冯冲 信息与通信工程 63 61(一) 97(一) 106 327
106995121453283 刘田龙 信息与通信工程 68 45(一) 93(一) 118 324
100565002407923 任亚飞 信息与通信工程 55 64(一) 102(一) 94 315
107015113043300 邱会丽 通信与信息系统 67 51(一) 84(一) 111 313
107015137064834 杨文康 信息与通信工程 63 55(一) 75(一) 117 310
102935210103691 姜晓辉 电子与通信工程 66 68(二) 67(二) 107 308
102935210104098 党媛媛 信息与通信工程 63 54(一) 101(一) 90 308
102935210103908 骆振永 信息与通信工程 62 55(一) 97(一) 90 304
100085210002479 宋舒雅 电子与通信工程 51 57(一) 90(一) 103 301
100565009310739 张洋 电子与通信工程 51 54(一) 88(一) 107 300
100135152010776 耿鲁平 信息与通信工程 61 39(一) 94(一) 102 296
100045113174115 胡国真 信息与通信工程 60 48(一) 90(一) 96 294
100075000008217 吴柳莉 电子与通信工程 56 45(一) 83(一) 101 285
106145081008517 鲁梦琦 电子与通信工程 64 45(一) 96(一) 87 292
100045113073241 韩浦霞 信息与通信工程 53 48(一) 92(一) 98 291
104875000139855 岳小杰 信息与通信工程 61 55(一) 92(一) 121 329
102935210100091 王寒 信息与通信工程 61 49(一) 109(一) 106 325
104875000132411 汪苏杰 电子与通信工程 55 67(二) 110(二) 90 322
104975211332637 吴莹 信息与通信工程 60 53(一) 95(一) 112 320
103575210005958 李玲 电子与通信工程 54 64(二) 99(二) 96 313
102935210100080 张丽珠 信息与通信工程 61 59(一) 74(一) 119 313
104225510094989 郭丹丹 信息与通信工程 60 45(一) 97(一) 107 309
100135111311404 王梦媛 信息与通信工程 47 50(一) 113(一) 98 308
106115012080170 徐婷婷 信息与通信工程 60 53(一) 75(一) 116 304
102945211303571 魏帅 信息与通信工程 62 62(一) 84(一) 94 304
102805210010056 陈伟帅 电子与通信工程 66 68(二) 83(二) 83 300
100555333307539 李建坤 电子与通信工程 53 70(二) 99(二) 75 297
107015115023876 郭美清 信息与通信工程 55 57(一) 94(一) 89 295
100135021010178 崔丽莎 信息与通信工程 58 53(一) 83(一) 100 294
100075000008244 冯生 电子与通信工程 53 50(一) 77(一) 105 285
102805210012071 林琳 信息与通信工程 60 61(一) 79(一) 84 284
航空工程学院
100065210500194 姚元钊 航空工程 65 英语二75 数学二134 力学基础77 351
105615000003407 周书婷 航空宇航科学与技术 70 英语一46 数学一115 材料力学113 344
102885500004134 顾新冬 航空宇航科学与技术 60 英语一59 数学一101 机械原理64 284
102885500006672 王思琦 航空工程 59 英语二64 数学二76 计算机专业基础(B)84 283
100565000100121 张博 航空宇航科学与技术 59 英语一58 数学一85 理论力学108 310
832665000000073 王馨慧 航空宇航科学与技术 56 英语一56 数学一98 理论力学90 300
106995121153226 王振斌 航空宇航科学与技术 64 英语一53 数学一97 材料力学115 329
106995161121708 于湖洋 航空工程 49 英语二43 数学二99 结构有限元分析126 317
100065210503236 刘秀 航空宇航科学与技术 62 英语一50 数学一86 力学基础95 293
106105080100012 胥栋 航空宇航科学与技术 56 英语一49 数学一84 材料力学113 302
106995161122236 张莹 航空工程 55 英语二46 数学二92 计算机辅助制造136 329
102875210501239 肖雨 航空工程 63 英语二55 数学二118 理论力学99 335
100565015612922 任可美 航空宇航科学与技术 50 英语一59 数学一108 机械原理与机械设计95 312
104875000100451 李伟 航空宇航科学与技术 67 英语一70 数学一76 机械设计基础109 322
100065210504075 李记 航空工程 55 英语二51 数学二112 力学基础71 289
106995141144362 乔中霞 航空工程 68 英语二60 数学二100 运筹学122 350
100065210502761 龙英 航空工程 58 英语二57 数学二113 力学基础81 307
101455000008230 徐潇嫣 航空宇航科学与技术 68 英语一50 数学三107 运筹学110 335
100065210501571 陈健 航空工程 53 英语二57 数学二88 力学基础87 285
100065210502759 李晓东 航空工程 57 英语二69 数学二98 力学基础67 291
104255540003015 姜哲 航空工程 65 英语二65 数学二62 材料力学123 315
102865214505611 常文博 航空宇航科学与技术 61 英语一56 数学一94 电路99 310
103585210003062 卓义民 航空工程 57 英语二56 数学二91 机械设计94 298
102875210103461 匡宇麒 航空宇航科学与技术 61 英语一52 数学一94 理论力学75 282
刘颜铭 航空宇航科学与技术 60 39 108 124 331
100065210501658 石瑶 航空宇航科学与技术 58 英语一46 数学一115 概率统计及可靠性工程基础105 324
106995131063450 张明召 航空宇航科学与技术 68 英语一52 数学一98 机械设计110 328
100055131002225 李莹莹 航空宇航科学与技术 64 英语一46 数学一75 材料力学111 296
106995136013769 肖钦萍 航空工程 60 英语二48 数学二99 材料力学116 323
106995161121314 孙宁 航空宇航科学与技术 64 英语一43 数学一69 材料力学122 298
106995113042673 赵振耀 航空宇航科学与技术 59 英语一58 数学一105 计算机辅助制造135 357
102875210106809 陈卓 航空宇航科学与技术 65 英语一53 数学一87 工程热力学74 279
100595000100142 聂震 航空工程 56 英语二86 数学二137 97 376
100595000100159 邹佳林 航空工程 54 英语二59 数学二110 103 326
100595000100115 王博鳌 航空宇航科学与技术 51 英语一55 数学一109 93 308
100595000100110 耿凡 航空宇航科学与技术 55 英语一51 数学一84 114 304
100595000100146 张恩豪 航空宇航科学与技术 60 英语一46 数学一93 131 330
100595000100109 徐春龙 航空工程 59 英语二69 数学二109 139 376
100595000100105 田佳 航空宇航科学与技术 49 英语一49 数学一84 95 277
理学院
考生编号 姓名 拟调剂专业名称
初试总分
100595000600606 姜炳男 329
106115006070098 宫晓俊 数学 305
100055110500948 高毅 数学 310
102555000001461 田瀚琳 数学 315
103595210000480 张雪婷 数学 288
10080501000059 田世权 数学 306
100805001000078 张会芳 数学 302
104225510094725 郭文雅 数学 303
100045141318403 王艺楠 数学 301
