学院 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费 | 报考要求 | 专业建设项目成果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中欧航空工程师学院 | 工科试验班(中欧航空工程师)* | 本+硕 | 理工 | 120 | 5800本科阶段 | 每眼裸眼视力不低于4.0,不招色弱、色盲。高考成绩要求详见注5或学校章程。 | 教育部卓越工程师培养计划试点专业、法国工程师职衔委员会认证专业、欧洲科学与工程硕士认证专业 |
空中交通管理学院 | 交通运输(空中交通管制) | 四年 | 理工 | 360 | 5800 | 只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考 | 教育部工程教育认证专业、国家级特色专业点、教育部卓越工程师培养计划试点专业、天津市品牌专业 |
空中交通管理学院 | 交通管理(飞行运行管理) | 四年 | 理工 | 200 | 5200 | 只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考 | 教育部工程教育认证专业、国家级特色专业点、教育部卓越工程师培养计划试点专业、天津市品牌专业 |
空中交通管理学院 | 应用气象学(航空气象) | 四年 | 理工 | 85 | 5800 | 不招色弱、色盲、口吃。 | |
航空工程学院 | 工科试验班(航空工程学院) | 四年 | 理工 | 900 | 5800 | 每眼裸眼视力不低于4.0,不招色弱、色盲。 | 国家级特色专业点、教育部卓越工程师教育培养计划专业、教育部专业综合改革试点专业、天津市卓越工程师教育培养计划专业、天津市品牌专业、天津市优势特色专业建设项目、天津市应用型专业建设项目、校级专业综合改革试点、校级重点建设专业项目 |
通用航空学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 四年 | 理工 | 40 | 5800 | 无特殊要求。按普通高校招生体检工作指导意见执行 | |
电子信息与自动化学院 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 200 | 5800 | 不招色弱,色盲。 | 教育部专业综合改革试点专业、天津市优势特色专业建设项目 |
电子信息与自动化学院 | 电子信息工程(航空电子) | 四年 | 理工 | 400 | 5800 | 只招男生,每眼裸眼视力不低于4.0,不招色弱、色盲。 | 教育部卓越工程师教育培养计划专业、天津市卓越工程师教育培养计划专业、CDIO工程教育模式改革试点专业、天津市品牌专业、天津市优势特色专业建设项目、校级专业综合改革试点 |
电子信息与自动化学院 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 四年 | 理工 | 285 | 5800 | 只招男生,每眼裸眼视力不低于4.0,不招色弱、色盲。 | 天津市品牌专业、天津市优势特色专业建设项目 |
电子信息与自动化学院 | 自动化 | 四年 | 理工 | 125 | 5800 | 不招色弱,色盲。 | 天津市应用型专业建设项目、校级专业综合改革试点 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 125 | 5800 | 不招色弱,色盲。 | 天津市品牌专业、校级重点建设专业项目 |
计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 四年 | 理工 | 85 | 5800 | 不招色弱,色盲。 | 校级专业综合改革试点 |
机场学院 | 交通工程 | 四年 | 理工 | 130 | 5800 | 无特殊要求。按普通高校招生体检工作指导意见执行 | 天津市优势特色专业建设项目 |
机场学院 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 80 | 5800 | 无特殊要求。按普通高校招生体检工作指导意见执行 | 天津市应用型专业建设项目 |
机场学院 | 油气储运工程 (机场供油工程) | 四年 | 理工 | 80 | 5800 | 不招色弱,色盲。 | 校级专业综合改革试点、校级重点建设专业项目 |
理学院 | 材料化学 | 四年 | 理工 | 70 | 5800 | 不招色弱,色盲。 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 75 | 5800 | 无特殊要求。按普通高校招生体检工作指导意见执行 | 校级专业综合改革试点 |
理学院 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 四年 | 理工 | 70 | 5800 | 无特殊要求。按普通高校招生体检工作指导意见执行 | 校级专业综合改革试点 |
理学院 | 统计学(民航大数据) | 四年 | 理工 | 75 | 5800 | 无特殊要求。按普通高校招生体检工作指导意见执行 | |
经济与管理学院 | 工商管理类(大类招生) | 四年 | 理工 | 480 | 5200 | 无特殊要求。按普通高校招生体检工作指导意见执行 | 天津市优势特色专业建设项目、天津市应用型专业建设项目、天津市品牌专业、校级专业综合改革试点 |
经济与管理学院 | 安全工程 | 四年 | 理工 | 85 | 5800 | 不招色弱,色盲。 | |
飞行技术学院 | 飞行技术 | 四年 | 文、理 | 870 | 5800 | 需提前面试、体检、背景调查,合格后方可填报。 | 教育部专业综合改革试点专业、国家级特色专业点、教育部卓越工程师教育培养计划专业、天津市卓越工程师教育培养计划专业、天津市品牌专业、天津市应用型专业建设项目 |
飞行技术学院 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 40 | 5800 | 无特殊要求。按普通高校招生体检工作指导意见执行 | |
人文社会科学学院 | 法学(航空法) | 四年 | 文、理 | 90 | 5200 | 无特殊要求。按普通高校招生体检工作指导意见执行 | 天津市应用型专业建设项目、校级专业综合改革试点 |
人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 四年 | 文、理 | 80 | 5200 | 无特殊要求。按普通高校招生体检工作指导意见执行 | |
外国语学院 | 英语(民航外语) | 四年 | 文、理 | 200 | 5800 | 无特殊要求。按普通高校招生体检工作指导意见执行 | 天津市应用型专业建设项目、校级专业综合改革试点 |
乘务学院 | 空中乘务 | 三年 | 文、理 | 662 | 10000 | 只招女生,需提前面试、体检,合格后方可填报。 | 校级专业综合改革试点 |
乘务学院 | 民航空中安全保卫 | 三年 | 文、理 | 338 | 10000 | 只招男生,需提前面试、体检,合格后方可填报。 | |
职业技术学院 | 民航运输 | 三年 | 文史 | 120 | 5500 | 建议女生身高不低于163CM,男生身高不低于172CM。 | |
职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 三年 | 理工 | 380 | 5500 | 只招男生,每眼裸眼视力不低于4.0,不招色弱、色盲。 | 校级专业综合改革试点、校级重点建设专业项目 |
职业技术学院 | 飞机机电设备维修(直升机) | 三年 | 理工 | 40 | 5500 | 只招男生,每眼裸眼视力不低于4.0,不招色弱、色盲。 | |
职业技术学院 | 飞机电子设备维修 | 三年 | 理工 | 240 | 5500 | 只招男生,每眼裸眼视力不低于4.0,不招色弱、色盲。 | |
职业技术学院 | 民航安全技术管理(民航旅客安全检查) | 三年 | 理工 | 120 | 5500 | 不招色弱,色盲。建议女生身高不低于163CM,男生身高不低于172CM。 |
注1:表中招生计划数为2020年全日制本专科分专业拟计划招生数,最终招生计划数以各省(自治区、直辖市)招生考试机构公布的为准。
注2:上述招生计划中包含国家贫困专项计划、国家民委贫困地区民族专项计划、南疆单列计划、内地西藏班、新疆班高中班,新疆协作计划(预科),高水平运动队等特殊类及国家指令性招生计划。
注3:新生如有意参加新工科试点班、卓越工程师培养计划试点班、电子信息工程CDIO改革试点专业班等精英选拔,须关注新生入学指南和我校网站通知。
注4:工科试验班(航空工程学院)为大类招生专业,包含专业有:飞行器动力工程、飞行器制造工程、机械电子工程、工业工程、材料科学与工程五个专业;工商管理类为大类招生专业,包含专业有:工商管理、经济与金融、财务管理、会计学、物流管理五个专业。
注5:工科试验班(中欧航空工程师)是中欧航空工程师学院在部分省市区直接招生的专业名称。报考分数须超过当地一本线(或相当于原一本线标准的特殊类型最低控制线)规定分数。各地具体规定分数:新疆、海南120分;黑龙江、内蒙古110分;贵州、云南、陕西、广西100分;河北95分;甘肃、辽宁90分;重庆、河南80分;天津、湖南、福建、四川75分;山东、安徽、广东、吉林70分;湖北65分;北京、山西、江西60分;上海40分;浙江30分;江苏20分。各省份理工类考生也有机会通过入校选拔进入中欧航空工程师学院就读。