中国民航大学2019年国家贫困专项招生计划 | |||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
机械电子工程 | 理 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
材料物理 | 理 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
电子信息工程 | 理 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
计算机科学与技术 | 理 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
交通运输 | 理 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
交通工程 | 理 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
飞行器制造工程 | 理 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
飞行器动力工程 | 理 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
工商管理类 | 理 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
公共事业管理 | 理 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 210 | 10 | 5 | 10 | 3 | 24 | 12 | 25 | 10 | 12 | 5 | 19 | 20 | 15 | 3 | 6 | 21 | 5 | 3 | 2 | |
中国民航大学2019年南疆单列招生计划 | |||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 合计 | 新疆 | ||||||||||||||||||
交通工程 | 理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
交通运输 | 理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
工商管理类 | 理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
民航运输 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
合计 | 6 | 6 |
附件1下载: 下载地址